機械
| 名前 | LV | HP |
| ウォークターゲット | 2 | 20 |
| ドラムキャリア | 11 | 150 |
| マシンガンギア | 13 | 163 |
| ライディングタートル | 28 | 750 |
| バトルビーグル | 28 | 950 |
| 看板キャリア | 45 | 1250 |
| キャリーキャッチャー | 22 | 1000 |
| ハイウェイハンター | 36 | 2000 |
| タクティカルギア | 54 | 1000 |
| ギアーズオブウォーカー | 57 | 1150 |
| ミサイルビーグル | 54 | 2500 |
| フルメタルギア | 62 | 1150 |
| ドラゴンフライ | 74 | 4625 |
| ストームウォール・キャノン | 70 | 12500 |
| ストームウォール・バルカン | 71 | 12500 |
| ストームウォール・リーダーピラー | 74 | 12500 |
| ストームウォール・メディック | 78 | 12500 |
| バハムート | 71 | 6000 |
| ライドストーム・キャノン | 102 | 25000 |
| VTシューター | 87 | 6000 |
| UFOキャッチャー | 100 | 14750 |

