人形
| 名前 | LV | HP |
| ローグガンマン | 4 | 48 |
| ローグガンマンMG | 4 | 48 |
| ファットギャング | 8 | 63 |
| ファットギャングMG | 7 | 63 |
| アウトキャストMG | 7 | 163 |
| アウトキャストSTG | 7 | 163 |
| カラーギャング | 16 | 850 |
| カラーギャングMG | 16 | 850 |
| カラーギャングSTG | 16 | 850 |
| リトルタイガー | 18 | 1000 |
| フードギャング | 19 | 1150 |
| ゲルシーフェンサー | 20 | 1200 |
| ゲルシーガンナー | 20 | 1200 |
| ゲルシーアサルト | 20 | 1200 |
| ゲルシー | 50 | 7500 |
| ヘヴィギャング | 38 | 1050 |
| フードギャングMG | 19 | 1150 |
| フードギャングSTG | 19 | 1150 |
| ヘヴィタイガー | 28 | 2500 |
| セキュリティガンナー | 20 | 1250 |
| セキュリティフェンサー | 20 | 1250 |
| セキュリティショットガンナー | 20 | 1250 |
| セキュリティガード | 37 | 1250 |
| レディセキュリティ | 19 | 1150 |
| レディセキュリティMG | 19 | 1150 |
| マスクレイダー | 30 | 2750 |
| マスクレイダーMG | 30 | 2750 |
| ラガーフェルド | 48 | 7000 |
| ピンクファンクション | 22 | 1500 |
| R-コマンド・アサルト | 58 | 5500 |
| R-コマンド・スナイパー | 58 | 5500 |
| R-コマンド・ウォールマン | 61 | 5500 |
| R-コマンド・フェンサー | 58 | 5500 |
| R-コマンド・ハードノッカー | 58 | 5500 |
| ストームストライカー | 59 | 4500 |
| カテドラルガード | 71 | 8500 |
| カテドラルスナイパー | 65 | 8500 |
| カテドラルフェンサー | 76 | 8500 |
| ベノムフォッグス | 68 | 6500 |
| カテドラルストライカー | 68 | 6500 |
| テスラスマッシャー | 68 | 6500 |
| ジャッジ・イージス | 72 | 9000 |
| ジャッジ・アサルト | 66 | 9000 |
| ジャッジ・ライフル | 66 | 9000 |
| ジャッジ・キャリバー | 76 | 9000 |
| ショットヴァルチャー | 66 | 6250 |
| ノーザンウインド | 66 | 6250 |
| ガリジャーノン | 134 | 48000 |
| アントリオン | 137 | 50000 |
| ロエン | 193 | 99999 |
| 推測する老人 | 76 | 17500 |

